ხობის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა
№ | ადმინისტრაციული ერთეული | კომლთა რაოდენობა | მოსახლეობა | დევნილი კომლი | დევნილი მოსახლეობა | |||||
სულ | სახეზე მყოფი | დროებით არმყოფი | სულ | სახეზე მყოფი | დროებით არმყოფი | |||||
1 | ახალი ხიბულა | 618 | 597 | 21 | 2093 | 2061 | 35 | 31 | 81 | |
2 | ახალსოფელი | 640 | 589 | 53 | 1613 | 1490 | 123 | 18 | 77 | |
3 | ბია | 250 | 244 | 6 | 750 | 733 | 17 | 32 | 74 | |
4 | გურიფული | 366 | 343 | 23 | 1110 | 1045 | 65 | 16 | 44 | |
5 | ზემო ქვალონი | 294 | 278 | 16 | 740 | 701 | 39 | 9 | 15 | |
6 | თორსა-დღვაბა | 426 | 50 | 29 | 1367 | 1306 | 61 | 45 | 181 | |
7 | ნოჯიხევი | 800 | 771 | 29 | 3000 | 2826 | 174 | 98 | 335 | |
8 | პატარა ფოთი | 299 | 276 | 23 | 1133 | 933 | 200 | 8 | 26 | |
9 | პირველი მაისი | 829 | 780 | 49 | 2265 | 2121 | 144 | 49 | 163 | |
10 | პირველი ხორგა | 268 | 262 | 6 | 715 | 610 | 105 | 12 | 39 | |
11 | საგვიჩიო | 249 | 226 | 23 | 653 | 555 | 98 | 2 | 4 | |
12 | საჯიჯაო | 945 | 894 | 51 | 2877 | 2731 | 146 | 47 | 132 | |
13 | ქარიატა | 304 | 272 | 32 | 806 | 764 | 42 | 13 | 48 | |
14 | ქვემო ქვალონი | 924 | 892 | 32 | 3032 | 2948 | 84 | 49 | 150 | |
15 | ყულევი | 115 | 110 | 5 | 290 | 280 | 10 | 2 | 8 | |
16 | შავღელე | 302 | 180 | 122 | 1090 | 708 | 382 | 10 | 36 | |
17 | შუა ხორგა | 480 | 364 | 115 | 1313 | 1115 | 198 | 34 | 140 | |
18 | ძველი ხიბულა | 290 | 252 | 38 | 783 | 783 | 45 | 11 | 43 | |
19 | ჭალადიდი | 966 | 843 | 123 | 2636 | 2418 | 229 | 21 | 0 | |
20 | ხამისკური | 621 | 569 | 52 | 1582 | 1300 | 282 | 53 | 128 | |
21 | ხეთა | 1326 | 1300 | 26 | 3300 | 3267 | 36 | 127 | 411 | |
22 | ქ. ხობი | 2016 | 1914 | 102 | 5814 | 5493 | 321 | 404 | 1279 | |
ჯამი | 13328 | 12006 | 976 | 38962 | 36188 | 2836 | 1091 | 3414 |
ასევე იხილე კატეგორიაში - ზოგადი ინფორმაცია: